RA2E1微控制器Renesas
发布时间:2023-05-06 17:08:28 浏览:1985
Renesas RA2E1是RA系列基础级单芯片微控制器,根据48MHzArm? Cortex?-M23核心,具备高至128kB代码闪存芯片及其16kB的SRAM。RA2E1微控制器选用优化的制造和Renesas 电子的低耗能生产工艺,是行业内顶级能力的超低功耗微控制器。RA2E1微控制器兼容1.6V至5.5V的宽工作电压范围和各种封装,如LQFP、QFN、LGA、BGA和WLCSP。RA2E1能与RA2E1微控制器管脚和外部设备兼容,特别适合于电源供电技术应用及其空间受到限制技术应用,以及其它需要高性能和低耗能系统。
特性
48MHzArm? Cortex?-M23
高至128kB的闪存芯片及其16kBSRAM
4kB数据闪存芯片,提供EEPROM相似的数据存储功能
从25管脚封装拓展至64管脚封装
1.6V-5.5V的宽工作电压范围
高性能电容式触控感应模块(CTSU)
12位ADC,LPACMP,温度传感器
32位通用型PWM定时器,16位通用型PWM定时器,低耗能异步通用型定时器
实时时钟
SCI(UART、简易SPI、简易I2C)
单独的SPI端口/I2C多主端口
安全配置
数据加密功能
多种封装选择(LQFP、QFN、LGA、BGA及WLCSP)
Renesas电子初始成立于日本,Renesas主要以MPU、接口电路、电源管理、光电子以及航天应用产品为特色。Renesas提供专业可靠和创新的嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿连接智能设备来改善人们的工作和生活方式。Renesas是微控制器的领先供应商,也是世界上模拟电源设备和SoC产品的领先供应商。Renesas电子公司为汽车、工业、基础设施和物联网应用提供全面的解决方案。
深圳市利来国国际网站创展科技有限公司,优势代理分销Renesas产品线,部分系列常备现货。
详情了解Renesas请点击:http : /public/brand/59.html
Product ID | Program Memory (KB) | Data Flash (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | Supply Voltage (V) | Operating Freq (Max) (MHz) | I/O Ports | ADC | Low-Power Analog Comparator (ch) (#) | Bit Size | Temp. Range |
R7FA2E1A93CFK#AA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CFL#AA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CFM#AA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DBV#HC0 | 32 | 4 | 16 | 25 | 1.6 - 5.5 | 48 | 21 | 12-bit x 8-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CNE#AA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CFL#AA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CNE#AA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CFJ#AA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CNH#AA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CLM#AC0 | 32 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CBV#HC0 | 32 | 4 | 16 | 25 | 1.6 - 5.5 | 48 | 21 | 12-bit x 8-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DFM#AA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A52DLM#AC0 | 32 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DFK#AA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DFL#AA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DNE#AA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DFJ#AA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DNH#AA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DBU#AC0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CFJ#AA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DLM#AC0 | 128 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CNH#AA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DBV#HC0 | 128 | 4 | 16 | 25 | 1.6 - 5.5 | 48 | 21 | 12-bit x 8-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CBU#AC0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DNH#AA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CLM#AC0 | 128 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CBV#HC0 | 128 | 4 | 16 | 25 | 1.6 - 5.5 | 48 | 21 | 12-bit x 8-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFM#AA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFK#AA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFL#AA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CNE#AA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFJ#AA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DFJ#AA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CNH#AA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DNE#AA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CBU#AC0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CLM#AC0 | 64 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CBV#HC0 | 64 | 4 | 16 | 25 | 1.6 - 5.5 | 48 | 21 | 12-bit x 8-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DFL#AA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DBV#HC0 | 64 | 4 | 16 | 25 | 1.6 - 5.5 | 48 | 21 | 12-bit x 8-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DLM#AC0 | 64 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DBU#AC0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DNH#AA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFJ#AA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DNE#AA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFL#AA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFK#AA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFM#AA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A52DFJ#BA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A52DFJ#HA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A53CFJ#BA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CFJ#HA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DFJ#BA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFJ#HA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CFJ#BA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFJ#HA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DFJ#BA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DFJ#HA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CFJ#BA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CFJ#HA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DFL#BA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A52DFL#HA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A53CFL#BA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CFL#HA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DFL#BA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFL#HA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CFL#BA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFL#HA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DFL#BA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DFL#HA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CFL#BA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CFL#HA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DFM#BA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFM#HA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CFM#BA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFM#HA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DFM#BA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DFM#HA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CFM#BA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CFM#HA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DFK#BA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DFK#HA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CFK#BA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CFK#HA0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DFK#BA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DFK#HA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CFK#BA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CFK#HA0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DLM#BC0 | 32 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A52DLM#HC0 | 32 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A53CLM#BC0 | 32 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CLM#HC0 | 32 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DLM#BC0 | 64 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DLM#HC0 | 64 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CLM#BC0 | 64 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CLM#HC0 | 64 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DLM#BC0 | 128 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DLM#HC0 | 128 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CLM#BC0 | 128 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CLM#HC0 | 128 | 4 | 16 | 36 | 1.6 - 5.5 | 48 | 30 | 12-bit x 12-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DBU#BC0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DBU#HC0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CBU#BC0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CBU#HC0 | 64 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DBU#BC0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DBU#HC0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CBU#BC0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CBU#HC0 | 128 | 4 | 16 | 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 56 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DNH#BA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A52DNH#HA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A53CNH#BA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CNH#HA0 | 32 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DNH#BA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DNH#HA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CNH#BA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CNH#HA0 | 64 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DNH#BA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DNH#HA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CNH#BA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CNH#HA0 | 128 | 4 | 16 | 32 | 1.6 - 5.5 | 48 | 26 | 12-bit x 10-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A52DNE#BA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A52DNE#HA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A53CNE#BA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A53CNE#HA0 | 32 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A72DNE#BA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A72DNE#HA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A73CNE#BA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A73CNE#HA0 | 64 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A92DNE#BA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A92DNE#HA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 85°C |
R7FA2E1A93CNE#BA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
R7FA2E1A93CNE#HA0 | 128 | 4 | 16 | 48 | 1.6 - 5.5 | 48 | 40 | 12-bit x 13-ch | 2 | 32 | -40 to 105°C |
推荐资讯
MTI-Milliren的240系列OCXO(恒温晶体振荡器)广泛应用于通信系统、无线基础设施、测试和测量设备以及网络同步。其频率范围为75kHz至30MHz,热稳定性为2.0E-08至5.0E-07,工作温度范围为-40至+85°C,年老化率为2.0E-08至5.0E-07。该系列产品支持5V至15V的供电电压,供电电压敏感度为5.0E-09至5.0E-08,提供正弦波(0至+11dBm)或CMOS输出,谐波低至-30dBc。预热时间为5分钟,预热功耗为4.5W至7.0W,连续功耗为1.2W至2.0W,调谐范围为±5.0E-07至±4.0E-06,调谐电压为0至+10V。
Wi2Wi公司收购PDI后成为专业定时/频率控制设备供应商,面向军工、航天及工业市场,提供晶体、振荡器(TCXO/VCXO/OCXO)、滤波器等全系列产品。其ISO 9001认证工厂生产符合MIL标准的核心器件,具备-55℃~125℃宽温工作能力,支持THT/SMD封装及快速定制(最快2天交付),并通过内部实验室严苛可靠性验证,频率覆盖10MHz-1450MHz。
在线留言