PDQ15-Q24-S3-D隔离式DC-DC转换器CUI
发布时间:2025-08-20 08:47:02 浏览:832
CUI PDQ15-D系列是一款高效、隔离型 DC-DC 转换器,最高输出功率为15W,效率88%,温度范围-40°C至 +105°C,采用行业标准 1" x 1" 封装(25.4 x 25.4 mm),适用于工业、通信、医疗等严苛环境应用。
MODEL | input voltage | output voltage (Vdc) | output current | output power max | ripple &noise1 max | efficiency typ (%) | ||
typ | range | min | max | (W) | (mVp-p) | |||
(Vdc) | (Vdc) | (A) | (A) | |||||
PDQ15-Q24-S3-D | 24 | 9~36 | 3.3 | 0 | 4 | 13.2 | 75 | 87 |
PDQ15-Q24-S5-D | 24 | 9~36 | 5 | 0 | 3 | 15 | 75 | 87 |
PDQ15-Q24-S12-D | 24 | 9~36 | 12 | 0 | 1.25 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q24-S15-D | 24 | 9~36 | 15 | 0 | 1 | 15 | 100 | 88 |
PDQ15-Q24-D5-D | 24 | 9~36 | ±5 | 0 | ±1.5 | 15 | 75 | 85 |
PDQ15-Q24-D12-D | 24 | 9~36 | ±12 | 0 | ±0.625 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q24-D15-D | 24 | 9~36 | ±15 | 0 | ±0.500 | 15 | 100 | 88 |
PDQ15-Q48-S3-D | 48 | 18~75 | 3.3 | 0 | 4 | 13.2 | 75 | 88 |
PDQ15-Q48-S5-D | 48 | 18~75 | 5 | 0 | 3 | 15 | 75 | 88 |
PDQ15-Q48-S12-D | 48 | 18~75 | 12 | 0 | 1.25 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q48-S15-D | 48 | 18~75 | 15 | 0 | 1 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q48-D5-D | 48 | 18~75 | ±5 | 0 | ±1.5 | 15 | 75 | 85 |
PDQ15-Q48-D12-D | 48 | 18~75 | ±12 | 0 | ±0.625 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q48-D15-D | 48 | 18~75 | ±15 | 0 | ±0.500 | 15 | 100 | 87 |
CUI是美国BEL旗下公司,主要提供AC-DC和DC-DC电源模块产品。深圳利来国国际网站创展科技有限公司代理销售CUI品牌产品,欢迎咨询。
推荐资讯
MYMGC0R88RFLF2RV是Murata的一款非隔离DC-DC电源模块,专为嵌入式系统设计,支持3.3V至5.5V输入,提供0.85V输出,最大电流8A。模块尺寸小巧,为11.9mm x 15mm x 2.4mm,效率高达81%,具备快速负载响应、过流保护、开/关控制和电源良好信号。符合RoHS标准,工作温度范围-40℃至85℃,适用于高可靠性要求的空间受限应用。MYMGC系列模块还具备I2C接口,支持多输出配置。
CUI公司的VCD40系列隔离式DC-DC转换器以40瓦隔离输出、宽输入电压范围(9V-72V DC)及高效能、高可靠性,成为工业和商业应用中的优选电源解决方案,具备多种输出选项、高效率、多重保护机制、宽泛的工作温度范围及符合安全环保标准,适用于多种场景,且安装简便、配置灵活。
在线留言