O08-T-25000X-C-D-B-3-R-X时钟振荡器PDI
发布时间:2024-07-30 09:15:45 浏览:2185
Wi2Wi(PDI)的O08系列设备是一款尺寸为13.00L x 13.00W x 5.60H毫米的时钟振荡器,封装在DIP8中,支持从0.0300 MHz到200.00 MHz的广泛频率范围,并提供多种输出类型如TTL/CMOS、LVCMOS和HCMOS。该系列产品具有不同的频率稳定性选项(±25 ppm至±100 ppm),适用于多种工作温度范围(从0到+125°C),并支持1.8V至5.0V的供电电压。包装类型包括表面贴装、卷带与卷轴等。此外,该系列提供快速抽样服务,适用于原型制作和大规模生产,具有竞争力的价格。
规格参数:
Parameter | Supply Voltage*? (±10%) | Units | |||||
5.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | V | ||
Frequency Range*? | Low | 0.030000 | MHz | ||||
High | 166.000 | 200.000 | |||||
Frequency Stability? | All Causes (Maximum)*2 | Per Option | ppm | ||||
Temperature Range*1 | Qperating | Per Option | "C | ||||
Storage | 55 to +125 | "C | |||||
Supply Current (Maximum) | 0.030000 to 23.999999 MHz | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | mA |
24.000000 to 49.999999 MHz | 30 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||
50.000000 to 69.999999 MHz | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||
70.000000 to 200.000000 MHz | 50 | 45 | 45 | 45 | 25 | ||
Output Options | C &H | C&0 | |||||
Load | 15pF/10 TTL gates | ||||||
Duty Cycle (at 50%Vcc) | 40 to 60%(45 to 55%option) | ||||||
Rise/Fall Times(Maximum) | Rise Time(10%to 90%Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ns |
FallTime (90%to 10%Vec | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||
Start up Time(Maximum) | 10 | ms | |||||
Output Voltage Levels | High (Minimum) | 90 | %Vcc | ||||
Low (Maximum) | 10 | ||||||
Pin 1(Tri-State)(Option) | High (See below)or Open | Enable | |||||
Low (See below)? | Disable | ||||||
High Value(Minimum) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | %Vcc | |
Low Value (Maximum*3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | %Vcc | |
Disable Current (Maximum*3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | uA | |
Enable Delay Time(Maximum | 10 | ms | |||||
Disable Delay Time(Maximum) | 150 | ns |
更多Wi2Wi(PDI) 晶振晶体相关产品信息可咨询利来国国际网站创展。
相关推荐:
推荐资讯
Ampleon提供了一系列优化的固态功率放大器(SSPA)产品组合,覆盖不同频率范围,具有1 kW至数兆瓦的功率输出能力,兼具高效率、高可靠性(晶体管寿命超20年)和优异散热性能(低热阻),同时简化了电气和热系统设计流程,是粒子加速器等应用的优选解决方案,并提供具体型号支持。
Ampleon的2.3-2.7GHz S波段射频功率晶体管是一款高性能的产品,专为满足高功率、高效率和高可靠性的要求而设计。这款晶体管在无线通信、雷达系统和其他S波段应用中发挥着关键作用。
在线留言